ファミコン以前は省略してファミコン〜現在までの期間のみを記載しています。
初期モデル発売日を基準としておりモデルチェンジマイナーチェンジは省略しています。
西暦 | 月日 | ゲーム機名 | 革新的な要素 |
---|---|---|---|
1977年 | 7月1日 | ニンテンドーカラーTVゲーム6 | 家庭用ゲーム機の初期 |
1978年 | |||
1979年 | |||
1980年 | |||
1981年 | |||
1982年 | |||
1983年 | 7月15日 | ファミリーコンピュータ (ファミコン) | 8ビットでカセット型 |
1984年 | |||
1985年 | |||
1986年 | 2月21日 | ディスクシステム | 書き換え可能なディスク |
1987年 | |||
1988年 | 12月4日 | メガドライブ | 最初の16ビットゲーム機 |
1989年 | 4月21日 | ゲームボーイ | 携帯ゲーム機のパイオニア |
1990年 | 1月31日 | ネオジオ | アーケードゲームそのままの性能 |
11月21日 | スーパーファミコン | 16ビットで高度なグラフィック | |
1991年 | |||
1992年 | |||
1993年 | |||
1994年 | 11月22日 | セガサターン | 32ビット,CD-ROM採用 |
12月03日 | プレイステーション | 32ビット,CD-ROM採用 | |
1995年 | |||
1996年 | 6月23日 | ニンテンドウ64 | 64ビット,3Dスティック |
1997年 | |||
1998年 | 10月21日 | ゲームボーイカラー | 携帯機でカラー |
11月27日 | ドリームキャスト | 64ビット,標準インターネット接続 | |
1999年 | |||
2000年 | 3月4日 | プレイステーション2 | 128ビット,DVDプレーヤー内蔵 |
2001年 | 3月21日 | ゲームボーイアドバンス | バックライト標準でカラー表示 |
2001年 | 9月14日 | ゲームキューブ | 奇抜コントローラと8cmDVD採用 |
2002年 | 2月22日 | Xbox | 黒船襲来,PCと同等性能 |
2003年 | |||
2004年 | 12月2日 | ニンテンドーDS | 2画面でタッチパネル採用 |
12月10日 | プレイステーションポータブル (PSP) | 高グラフィックで独自6cmDVD | |
2005年 | 12月10日 | Xbox 360 | PC匹敵性能,Kinect |
2006年 | 11月11日 | プレイステーション3 | PC匹敵性能,PS2ソフト対応 |
12月2日 | Wii | モーションセンサー採用 | |
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | |||
2011年 | 2月26日 | ニンテンドー3DS | 裸眼3D表示 |
12月17日 | プレイステーションVita (PSVita) | 高グラフィック携帯機 | |
2012年 | 12月8日 | Wii U | 液晶搭載ゲームパッド |
2013年 | |||
2014年 | 2月22日 | プレイステーション4 | AMD8コアCPU,ネット経由 |
2014年 | 9月04日 | Xbox One | AMD8コアCPU,ネット経由 |
2015年 | |||
2016年 | 10月13日 | PlayStation VR | VRゲーミングの始まり |
11月10日 | PlayStation 4 Pro | 上位機,VRと4K解像度対応 | |
2017年 | 3月3日 | Nintendo Switch | 据置機と携帯機のハイブリッド |
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 | 11月10日 | Xbox Series X Xbox Series S | 4K/120Hz対応,レイトレーシング |
11月12日 | プレイステーション5 | 4K/120Hz対応,DualSense | |
2021年 | |||
2022年 | |||
2023年 |
Xbox Series X/SとPS5が発売してからもう3年経ちますね。時の流れは早いです。
2023年執筆時点の次世代ゲーム機情報はNintendo Switchが上位機を出すか出さないかしかないので、現在は次世代機戦争は沈静化している時代にありそうです。